2100 accredited US Universities for Graduate Programs. 400+ specializations.
1400 No GRE, GMAT schools for the Master’s program
700+ Graduate scholarships totaling $3.5 mm
Florida State University Tuition

Tuition & Total Cost of Attendance at Florida State University
$5,656 In-state tuition & fees
$18,786 Out-state tuition & fees
Total Costs for 2022-2023
CHARGES TYPE | IN-STATE | OUT-STATE |
---|---|---|
Tuition and Fees | $5,656 | $18,786 |
Books and supplies | $1,000 | $1,000 |
Food and Housing | $11,088 | $11,088 |
Other expenses | $5,382 | $5,382 |
Total Cost of attendance | $23,126 | $36,256 |
Graduate Program Tuition at Florida State University
$11,553 In-state tuition & fees
$26,707 Out-state tuition & fees
How affordable are the Graduate programs at Florida State University?
With in-state tuition of $11,553 and out-state tuition of $26,707, gives Florida State University university an affordability index of #23 among all universities in Florida.
#23 Florida State University affordability Ranking in Florida
#1539 Florida State University affordability Ranking in US
What is the tuition for international students at Florida State University?
The tuition for international students will be $26,707.
Graduate Tuition & Fees Per Program
GRADUATE PROGRAM | IN-STATE TUITION & FEES | OUT-STATE TUITION & FEES |
---|---|---|
Chiropractic (D.C. or D.C.M.) | - | - |
Dentistry (D.D.S. or D.M.D.) | - | - |
Medicine (M.D.) | $25,611 | $60,162 |
Optometry (O.D.) | - | - |
Osteopathic Medicine (D.O) | - | - |
Pharmacy (Pharm.D.) | - | - |
Podiatry (D.P.M., Pod.D., D.P.) | - | - |
Veterinary Medicine (D.V.M.) | - | - |
Law (L.L.B. or J.D.) | $20,694 | $40,705 |
Florida State University Tuition for Part-time Programs
In-state Tuition Per Credit Hour | $218 |
Out-State Tuition Per Credit Hour | $724 |
Graduates In-state Tuition Per Credit Hour | $482 |
Graduate Out-State Tuition Per Credit Hour | $1,114 |
Online Master’s Programs Tuition at Florida State University
PROGRAM NAME | COST PER CREDIT | TOTAL COST |
---|---|---|
Master of Science in Finance (MSF) | $1,110 | $35,543 |
Juris Master Online Program | $683 | $20,490 |
Masters and PHD in Educational Leadership Administration | $1,075 | $35,475 |
Online Master's in Curriculum and Instruction | $1,075 | $32,250 |
Online Master of Social Work(MSW) | $1,100 | $67,100 |
How does the Graduate degree program tuition for Florida State University differs when compared with other universities in Florida?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
University of Florida Graduate Tuition | $12,737 |
University of Miami Graduate Tuition | $40,220 |
University of South Florida Graduate Tuition | $10,428 |
How does Graduate program tuition of Florida State University differ when compared with similar ranked National Universities?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
Santa Clara University Graduate Tuition | $23,507 |
Villanova University Graduate Tuition | $20,719 |
University of Miami Graduate Tuition | $40,220 |
How does Graduate program tuition of Florida State University compare with public National Universities?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
University of California-Los Angeles Graduate Tuition | In-state: $13,029 Out-state: $28,131 |
University of California-Berkeley Graduate Tuition | In-state: $14,245 Out-state: $29,347 |
University of Michigan-Ann Arbor Graduate Tuition | In-state: $24,772 Out-state: $49,548 |
How does Graduate program tuition of Florida State University compare with private National Universities?
University | Tuition / Year |
---|---|
Princeton University Graduate Tuition | $56,470 |
Massachusetts Institute of Technology Graduate Tuition | $56,719 |
Harvard University Graduate Tuition | $50,654 |