2100 accredited US Universities for Graduate Programs. 400+ specializations.
1400 No GRE, GMAT schools for the Master’s program
700+ Graduate scholarships totaling $3.5 mm
University of California-Davis Tuition

Tuition & Total Cost of Attendance at University of California-Davis
$14,597 In-state tuition & fees
$44,351 Out-state tuition & fees
Total Costs for 2022-2023
CHARGES TYPE | IN-STATE | OUT-STATE |
---|---|---|
Tuition and Fees | $14,597 | $44,351 |
Books and supplies | $1,178 | $1,178 |
Food and Housing | $17,238 | $17,238 |
Other expenses | $4,638 | $4,638 |
Total Cost of attendance | $37,651 | $67,405 |
Graduate Program Tuition at University of California-Davis
$13,598 In-state tuition & fees
$28,700 Out-state tuition & fees
How affordable are the Graduate programs at University of California-Davis?
With in-state tuition of $13,598 and out-state tuition of $28,700, gives University of California-Davis university an affordability index of #71 among all universities in California.
#71 University of California-Davis affordability Ranking in California
#1600 University of California-Davis affordability Ranking in US
What is the tuition for international students at University of California-Davis?
The tuition for international students will be $28,700.
Graduate Tuition & Fees Per Program
GRADUATE PROGRAM | IN-STATE TUITION & FEES | OUT-STATE TUITION & FEES |
---|---|---|
Chiropractic (D.C. or D.C.M.) | - | - |
Dentistry (D.D.S. or D.M.D.) | - | - |
Medicine (M.D.) | $37,374 | $49,619 |
Optometry (O.D.) | - | - |
Osteopathic Medicine (D.O) | - | - |
Pharmacy (Pharm.D.) | - | - |
Podiatry (D.P.M., Pod.D., D.P.) | - | - |
Veterinary Medicine (D.V.M.) | $29,660 | $41,905 |
Law (L.L.B. or J.D.) | $50,564 | $60,543 |
University of California-Davis Tuition for Part-time Programs
In-state Tuition Per Credit Hour | - |
Out-State Tuition Per Credit Hour | - |
Graduates In-state Tuition Per Credit Hour | - |
Graduate Out-State Tuition Per Credit Hour | - |
How does the Graduate degree program tuition for University of California-Davis differs when compared with other universities in California?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
Stanford University Graduate Tuition | $55,011 |
California Institute of Technology Graduate Tuition | $56,649 |
University of California-Los Angeles Graduate Tuition | $13,029 |
How does Graduate program tuition of University of California-Davis differ when compared with similar ranked National Universities?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
Boston College Graduate Tuition | $31,930 |
Boston University Graduate Tuition | $57,666 |
William & Mary Graduate Tuition | $16,440 |
How does Graduate program tuition of University of California-Davis compare with public National Universities?
University Name | Tuition / Year |
---|---|
University of California-Los Angeles Graduate Tuition | In-state: $13,029 Out-state: $28,131 |
University of California-Berkeley Graduate Tuition | In-state: $14,245 Out-state: $29,347 |
University of Michigan-Ann Arbor Graduate Tuition | In-state: $24,772 Out-state: $49,548 |
How does Graduate program tuition of University of California-Davis compare with private National Universities?
University | Tuition / Year |
---|---|
Princeton University Graduate Tuition | $56,470 |
Massachusetts Institute of Technology Graduate Tuition | $56,719 |
Harvard University Graduate Tuition | $50,654 |